더 프레임 셀프 직수 정수기
냉온정수기 [WHP-3300]
- 제품특징
- 직수, 냉각모듈살균, UV살균, 정량출수, 셀프관리
- 제품크기
- 420 x 160 x 508mm
- 관리방법
-
셀프관리방문관리
- 약정
- 관리주기
- 4개월필터발송
- 제품색상
- 가입비
- 면제 행사중
- 설치비
- 면제 행사중
신청하기
WHP-3300 가격 및 구매혜택
| 약정명 | 관리주기 | 가입비 | 설치비 | 정상가 | 5월 특별 할인가 | 제휴카드 적용가 | 약정만족도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48개월약정 | 4개월필터발송 | 10만원(면제) | 면제 | 32,900 원 | 32,900 원 | 21,900 원 | |
| 60개월약정 | 4개월필터발송 | 10만원(면제) | 면제 | 27,900 원 | 27,900 원 | 16,900 원 | ★★★★★ |
| 약정명 | 관리주기 | 가입비 | 설치비 | 정상가 | 5월 특별 할인가 | 제휴카드 적용가 | 약정만족도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48개월약정 | 4개월 관리 | 10만원(면제) | 면제 | 34,900 원 | 34,900 원 | 23,900 원 | |
| 60개월약정 | 4개월 관리 | 10만원(면제) | 면제 | 31,900 원 | 31,900 원 | 20,900 원 |
#루헨스
#더프레임
#더프레임정수기
#셀프직수정수기
#직수정수기
#루헨스정수기
#루헨스직수정수기
#WHP-3300
#렌탈
포토&동영상 REVIEW 0 건
사용후기등록0점
★
총 0 개 상품평 기준

약정별 금액정보
- 전체
- 셀프관리
- 방문관리
- 관리없음
- 색상 : 화이트
| 모델명 | ID | 약정명 | 프로모션 | 관리주기 | 약정구분 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 | 6년차 | 카드가 | 고객최대 지원금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHP-3300/ | 20240207-1101/ | 48개월약정/ | / | 4개월필터발송 | 셀프관리 | 32,900 원 | 32,900 원 | 32,900 원 | 32,900 원 | 32,900 원 | 0 원 | 21,900 원 | 0 만원 |
| WHP-3300/ | 20250103-1101/ | 60개월약정/ | / | 4개월필터발송 | 셀프관리 | 27,900 원 | 27,900 원 | 27,900 원 | 27,900 원 | 27,900 원 | 0 원 | 16,900 원 | 0 만원 |
| WHP-3300/ | 20240207-1103/ | 48개월약정/ | / | 4개월 관리 | 방문관리 | 34,900 원 | 34,900 원 | 34,900 원 | 34,900 원 | 34,900 원 | 0 원 | 23,900 원 | 0 만원 |
| WHP-3300/ | 20240207-1104/ | 60개월약정/ | / | 4개월 관리 | 방문관리 | 31,900 원 | 31,900 원 | 31,900 원 | 31,900 원 | 31,900 원 | 0 원 | 20,900 원 | 0 만원 |

루헨스 규정
| 구분 | 개인 | 개인사업자 | 법인사업자 | |
|---|---|---|---|---|
| 영리법인 | 비영리법인(80) | |||
| 가입시 필요사항 |
대표자이름 생년월일 휴대폰번호 설치주소 결제정보 이메일 |
|||
| 필요서류 | 사업자등록증 | 사업자등록증 신용등급 : 4등급 BBB 이상 (나이스신용평가 기준) |
사업자등록증 신용등급 : 4등급 BBB 이상 (나이스신용평가 기준) |
|
| 타사보상 필요서류 | ||||
| 등급미달시 추가서류 |
||||
| 컨택 | ||||
| 설치장소 | ||||
| 결제방법 | ||||
| 규정 | 해피콜 | 1577-8399 | ||
| 해피콜 가능시간 | ||||
| 가입연령 | ||||
| 명의변경 | ||||
| 선접수 기준 | ||||
| 해지 후 재가입 | ||||
| 요금청구방식 | ||||
| 선납 | ||||
| 일시불 | ||||
| 사전답사(선작업) | ||||
| 조리수 (역삼투압 설치 X) |
1만원 현장결제 | |||
| 설치 후 제품변경 | ||||
| 약정변경 | ||||
| 설치일 | ||||
| 비고 | 1577-8399 고객센터 *11월 4일부로 철거비 규정 변경 정수기,비데 60,000원 공기청정기 50,000원 >휴일이나 토요일 철거시 5천원 추가 |
|||
| 비용 | 품목 | 재설치비 | 철거비 | 소모품비 |
| 정수기 | 60,000 | |||
| 비데 | 60,000 | |||
| 공기청정기 | 50,000 | |||
| 이전설치 기준 | ||||
| 위약금 기준 | ||||
패키지 정책
| 구분 | 패키지 | 단체할인 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규결합 | 기존결합 | 개인사업자 | 법인사업자 | |||
| 조건 | 수량 | 할인율 | 수량 | 할인율 | ||
| 할인금액 | ||||||
| 예외사항 | ||||||
| 비고 | ||||||

- ■ 사이즈 : 420 x 160 x 508mm
■ 특징 : 자동 유로관 세정기능 / 자동 필터 세척 기능 / 분리형 에어 필터 / 취수 코크 내부 UV살균 / 편리한 코크 분리 / 3단계 맞춤 온도 / 4단계 맞춤 출수






